Raumbezeichnung | m² | U-Form | Parlamentarisch | Bankett | Theater | Block | Stuhlkreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haselhöhe | 25 | - | - | - | - | 6 | - |
Nesselberg | 45 | - | 16 | - | 28 | 20 | - |
Josephshöhe | 55 | 16 | 24 | - | 40 | 16 | 16 |
Silberkopf | 75 | 26 | 40 | - | 50 | 22 | 26 |
Grüner Salon | 76 | 26 | 40 | - | 50 | 22 | 26 |
Auerberg | 75 | 26 | 30 | 40 | 50 | 24 | 26 |
Diamant | 75 | 20 | 30 | 40 | 50 | 12 | 26 |
Auerberg-Diamant | 150 | 35 | 70 | 90 | 100 | 26 | 40 |
Unsere hauseigene Technik steht Ihnen zur Verfügung. Weitere Technik können wir bei Bedarf anmieten.
Standard Equipment |
---|
Beamer |
Pinnwand |
Flipchart |
TV |
Leinwand und Rednerpult |
Zubuchbares Equipment |
---|
Moderationskoffer |
Lautsprecher & Mikrofon bzw. Headset |
Rednerpult |